Цена с НДС, грн. | Кол-во |
---|---|
|
|
• Быстрое высыхание, практически не имеет без запаха
• Превосходная совместимость с пластмассами
• Отсутствие остаточных следов и разводов
• Некоррозийное, непроводящее вещество – идеальное средство для электрических компонентов или компонентов, находящихся под напряжением
• Негорючесть
• Низкая токсичность
• Отсутствие в составе хлора
• Отсутствует в реестре вредных веществ, определенном американским агентством EPA в части летучих органических соединений (VOC)
Совместимость с пластмассами
Материал | Совместимость | Материал | Совместимость |
ABS | Отличная | PMMA | Отличная |
Нейлон | Отличная | POM | Отличная |
Lexan®/поликарбонат | Отличная | PP | Отличная |
HDPE | Отличная | PS | Отличная |
CDPE | Отличная | PTFE | Отличная |
C.E., фенол | Отличная | PVC | Отличная |
Информация о воздействии на окружающую среду, охране здоровья и безопасности
Свойства | Очиститель Novec Contact Cleaner | HCFC-141 |
Потенциал разрушения озонового слоя (1) (Ozone Depletion Potential; ODP) | 0,00 | 0,1 |
Потенциал глобального потепления (2) (Global Warming Potential; GWP) | 297 | 725 |
Время жизни в атмосфере (Atmospheric Lifetime) – ALT (лет) | 3,8 | 9,3 |
Температура воспламенения | Нет | Нет |
Диапазон воспламенения в воздухе | Нет | 7,6 - 17,7 (3) |
Нормативы воздействия (ppmV, 8 часов, средневзвешенное по времени значение) | 750 | 500 |
Нормативная информация
Соответствие требованиям RoHS/WEEE | Да |
Регистрация NSF | Зарегистрирован в программе регистрации непищевых соединений (Nonfood Compound Program K2) под номером 137246 |
Соответствие предельным концентрациям CA по VOC | Нет |
Соответствие предельным концентрациям OTC по VOC | Да – очиститель для электрического оборудования |
NSN (национальный учетный номер) | 6850-01-534-2919 |
Физические свойства
Интенсивность испарения (относительно вещества n-Butyl Acetate (n-бутилацетат)) | 0,10 |
Поверхностное натяжение (дин/см2) |
13,6 |
Удельная плотность (г/мл) | 1,52 |
Электрическая прочность диэлектрика | >25 кВ |
Срок годности при хранении | 5 лет |